My music trend 2006
January 30th, 2007
I know it is a little bit late to do a review of my listening habits for 2006 – but I thought since I’ve been using last.fm for a while, it’s just fun to look at my own music charts for 2006.
Top Tracks 2006
| Tracks | Play Count | |
| 1 | F.I.R. – 北極圈 | 106 |
| 2 | 古巨基 – 愛得太遲 | 93 |
| 3 | 古巨基 – 重複犯錯 | 89 |
| 4 | 李聖傑 – 手放開 | 85 |
| 5 | 側田 – Kong | 84 |
| 6 | 衛蘭 – 離家出走 | 77 |
| 7 | 周杰倫 – 退後 | 76 |
| 8 | 陳奕迅 – 富士山下 | 75 |
| 9 | 陳奕迅 – 裙下之臣 | 72 |
| 10 | 側田 – 運 | 69 |
| 11 | 陳奕迅 – 不如不見 | 68 |
| 11 | 側田 – 美麗之景 | 68 |
| 13 | 陳奕迅 – 心深傷透 | 65 |
| 13 | 側田 – 走音 | 65 |
| 15 | 陳奕迅 – 白玫瑰 | 63 |
| 15 | 陳奕迅 – 最後的嬉皮士 | 63 |
| 17 | 陳奕迅 – 黑擇明 | 62 |
| 18 | 陳奕迅 – 解藥 | 61 |
| 19 | 林俊傑 – 曹操 | 60 |
| 19 | 黎明 – 愛是傻得起 | 60 |
Top Artist 2006
| Artist | Play Count | |
| 1 | 陳奕迅 | 1745 |
| 2 | 側田 | 883 |
| 3 | 楊千嬅 | 616 |
| 4 | 林俊傑 | 554 |
| 5 | F.I.R. | 465 |
| 5 | 古巨基 | 465 |
| 7 | 周杰倫 | 412 |
| 8 | 容祖兒 | 404 |
| 9 | 梁漢文 | 337 |
| 10 | 陳小春 | 281 |
| 11 | 衛蘭 | 270 |
| 12 | 南拳媽媽 | 252 |
| 13 | 軟硬天師 | 250 |
| 14 | 陶喆 | 246 |
| 15 | 張敬軒 | 239 |
| 16 | 藍奕邦 | 236 |
| 17 | 李克勤 | 221 |
| 18 | Outkast | 208 |
| 19 | 林宇中 | 199 |
| 20 | 鄭中基 | 197 |
[...] 又一年喇,再做一次 summary, 今年原來都聽咗好多歌,睇番舊年個表,唸番起舊年有側田嘅出現。今年好似無咩新發現,孫燕姿出番嚟,陳柏宇幾正。嗯,同埋睇落好似年頭嘅歌正D咁。但最愛都仲係陳奕迅,同埋我超鍾意佢首「淘汰」。另外值得一提嘅係,陳奕迅嘅「富士山下」、「不如不見」、「心深傷透」同「裙下之臣」其實係 2006 個表都有出現過! [...]
on December 31st, 2007 at 5:19 am